部品番号: | 095000-0660 | Oem数: | 095000-5471 |
---|---|---|---|
他の数: | 8982843930 | 車: | ISUZU |
エンジン: | 4HK1 ZAX200-3 ZAX340-3 | パッケージ: | DENSO (Japan&Thailand) |
MOQ: | 6 PC | 在庫: | 在庫 |
サイズ: | Oriignalのサイズ | 原産地: | 日本 |
受渡し時間: | 4-6の仕事日 | 工場: | DENSO |
モデル: | 本物の原物 | 製品名: | Densoの注入器 |
DENSOの共通の柵の燃料噴射装置095000-0660 ISUZU 4HK1 ZAX200-3 ZAX340-3のための8982843930 8973297032 095000-5471
製品名 | 注入器 | サイズ | 標準 |
色 | 原物 | パッケージ | カートン箱は、重かったら、そこにpolywooden箱をある |
MOQ | 1部分 | 受渡し時間 | 7-15days |
型式番号 | 095000-0660 | 保証 | 6months |
適用 | ディーゼル燃料噴射装置システム | 港 | customerized |
条件 | 元の新しい | 支払方法 | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
注入器映像
dd
1. OEMの製造業の歓迎:プロダクト、パッケージ…
2.サンプル順序
3。私達は8時間以内にあなたの照会のための答える。
4.発送の後で、私達は2日毎にプロダクトを得るまで、あなたのためのプロダクトを一度追跡する。得た時
商品は、それらをテストし、私にフィードバックを与える。問題についての質問、私達が付いている接触があれば、私達は提供する
あなたのための方法を解決しなさい。
Q1. パッキングのあなたの言葉は何であるか。
:通常、私達は中立ホワイト ボックスおよび茶色のカートンの私達の商品を詰める。法的にパテントを登録したら、
私達はあなたの承認の手紙を得た後あなたの決め付けられた箱の商品を詰めてもいい。
Q2. あなたの支払い条件は何であるか。
:沈殿物としてT/T 30%、およびdeliveryCreditカードの前の70%は、ウェスタン・ユニオンおよびそうon.weプロダクトおよびパッケージの写真を示す
バランスを支払う前に。
Q3. あなたの受渡し条件は何であるか。
:EXW、FOB、CFR、CIF、DDU。
Q4. あなたの受渡し時間はどうですか。
:通常、それはあなたの前金を受け取った後3to 15daysを取る。特定の受渡し時間は左右される
あなたの順序の項目そして量。
Q5. サンプルに従って作り出すことができるか。
:はい、私達はあなたのサンプルか技術的なデッサンによって作り出してもいい。
Q6. あなたのサンプル方針は何であるか。
:私達は在庫で準備ができた部品があれば、顧客がサンプル費用を支払わなければならなければサンプルを供給してもいい
急使は要した。
Q7. 配達の前にあなたの商品をすべてテストするか。
:はい、私達に配達の前に100%テストがある
Q8:いかに私達のビジネスを長期におよびよい関係するか。
:1。私達は良質を保ち、私達の顧客を保障する競争価格は寄与する;
2。ビジネスをし、それらを持つ友人を作るために私達はあらゆる顧客をように私達の友人および私達誠意をこめて尊重する
それらがから来てもどこで。
連絡先情報
WechatおよびCompanyのウェブサイト リンク
23670-0G010 | 095000-0571 | 23670-E0201 | 095000-0176 | 8-98011605-1 | 095000-5343 |
23670-0L010 | 095000-0750 | 23670-E0260 | 095000-0231 | 8-98055860-0 | 095000-5344 |
23670-0L011 | 095000-0940 | 23670-E0320 | 095000-0491 | 8-98160061-1 | 095000-5345 |
23670-0L020 | 095000-5520 | 23670-E0341 | 095000-0760 | 8-98160061-2 | 095000-5459 |
23670-0L050 | 095000-5881 | 23670-E0351 | 095000-1590 | 8-98160061-3 | 095000-5471 |
23670-0L070 | 095000-5920 | 23670-E0360 | 095000-5215 | 8-98167556-1 | 095000-5489 |
23670-0L090 | 095000-5931 | 23670-E0370 | 095000-5225 | 8-98178247-3 | 095000-5489 |
23670-0L110 | 095000-7580 | 23670-E0400 | 095000-5460 | 8-98246751-0 | 059000-5459 |
23670-09060 | 095000-7710 | 23670-E0410 | 095000-5960 | 095000-5501 | |
23670-09070 | 095000-7750 | 23670-E0590 | 095000-5971 | 095000-5510 | |
23670-09360 | 095000-7760 | 23910-E1033 | 095000-6510 | 095000-6302 | 095000-5511 |
23670-27030 | 095000-7800 | 095000-6581 | 095000-6363 | 095000-5511 | |
23670-30020 | 095000-7810 | 095000-6593 | 095000-6376 | 095000-5511 | |
23670-30030 | 095000-7820 | 095000-8090 | 095000-6810 | 095000-8933 | 095000-5516 |
23670-30050 | 095000-8290 | 095000-8470 | 095000-7172 | 095000-8980 | 095000-5517 |
23670-30100 | 095000-8740 | 095000-6353 | 23670-E0050 | ||
23670-30120 | 095000-9770 | RE501926 | 095000-5050 | 095000-6593 | 23670-E0010 |
23670-30140 | 095000-9780 | RE507860 | 095000-5160 | 095000-6811 | |
23670-30150 | 095000-9840 | RE516540 | 095000-5230 | ![]() |
|
23670-30190 | 295050-0460 | RE518725 | 095000-6311 | 095000-5550 | 33800-45700 |
23670-30240 | 295050-0540 | RE524382 | 095000-6480 | 095000-8310 | |
23670-30300 | 295050-0740 | RE528407 | 095000-6491 | ||
23670-30310 | 295050-0810 | RE529118 | 095000-8940 | 095000-6693 | 095000-9670 |
23670-30370 | RE530362 | RE546776 | 095000-5940 | 095000-6222 | |
23670-30400 | RE531209 | RE546781 | 095000-1460 | 095000-0380 | |
23670-30420 | 23670-39285 | 095000-6723 | 095000-8730 | ||
23670-39025 | 23670-39365 | 095000-0562 | 6218-11-3101 | 095000-2470 | |
23670-39035 | 23670-51030 | 095000-6070 | 6219-11-3100 | ![]() |
|
23670-39096 | 23670-51031 | 095000-6120 | 6245-11-3100 | 095000-6790 | 1059+07 1020G3 |
23670-39165 | 23670-51040 | 095000-6140 | 6251-71-1120 | 095000-9550 | D720/1610 |
23670-39275 | 23670-59035 | 095000-6280 | 8-97609789-0 | 095000-4157 | |
23670-09380 | 23670-59055 | 095000-6290 | 8-97609789-3 | 095000-4362 | |
095000-5450 | ME302143 | 8-97609789-4 | 095000-5004 | ||
1-15300436-3 | 095000-0166 | 095000-5600 | 1465A041 | 8-98011604-0 | 095000-5342 |
8-97435554-0 | 095000-0660 | 095000-8621 | 1465A054 | 8-98011604-5 | 095000-5342 |
8-97602485-6 | 095000-0932 | 095000-5760 | 1465A037 | C5284016 | C5296723 |
8-97603413-5 | 095000-1151 | 095000-8100 | VG1096080010 | 095000-5800 | 6C1Q-9K546-AC |
8-97603415-1 | 095000-1520 | 095000-8871 | VG1023521087 | 095000-7060 | 6C1Q-9K546-BB、 |
8-97603415-2 | 095000-1851 | 095000-6700 | VG1023358235 | 095000-5810 | 6C1Q-9K546-BC、 |
8-97603415-2 | 095000-4135 | 095000-8011 | 095000-6631 | 095000-6630 | |
8-97603415-7 | 095000-4152 | C5365904 | 52967234 |
接触Infomations
WechatおよびCompanyのウェブサイト リンク
Wechat:+86 13143601772
Whatsapp:+86 13143601772
電子メール:bestdiesel01@outlook.com