部品番号: | 326-4700 | 同じ数: | 3264700 |
---|---|---|---|
パッケージ: | オリジナルと新品 | 自動車の製造: | 320D |
Moq: | 6個 | ストック: | ストック |
配達: | エクスプレス:DHL,Fedex,EMS,UPS または航空/海上 | エンジンシステム: | C6.4 |
配達時間:: | 2-5 営業日 | ||
ハイライト: | ディーゼル燃料の注入器のノズル,車のエンジンのノズル |
3264700 10R7675 326-4700 C6 C6.4 エンジン 320Dのためのディーゼル燃料注入器ノズル
商品名: | 燃料注入器 | 生産量: | 6枚 |
産地: | アメリカ合衆国 | 使用可能: | ストック |
ブランド名: | c6.6 | 供給能力: | 500個 |
アチオン: | C6 C6.4 エンジン 320D | 他の利用可能なモデル: | 3264700 |
部品番号: | 326-4700 | ポート: | 上海/寧波 |
タイプ: | 鉄道用燃料注入器 | 配送方法: | エクスプレス:DHL,Fedex,EMS,UPSまたは航空/海上 |
ノズル: | 支払方法: | 銀行振込 ウェスタン・ユニオン マネー・グラムパイパール |
インジェクタルの写真
他の製品リスト:
128-8510 | 10R7674 | 387~9436 | 128-8510 | ||||
203~7685 | 10R1268 | 236-0957 について | 211〜3028 | ||||
350~7555 | 20R0056 | 293~4073 年 | 239~4909 | ||||
212-3467 | 10R1259 | 320〜655 | 200〜117 | ||||
236~4086 年 | 10R7668 | 326-4700 | 191〜3005 | ||||
137-2500 年 | 10R0963 | 321-0955 | 176〜1150年 | ||||
194~5083 年 | 10R2828 | 293~9590 | 211〜3025 | ||||
147-0373 | 10R9002 | 262-5363 | 118-8700 | ||||
160-2303 | 10R7223 | 276-8270 | 176-1144 | ||||
212-3463 年 | 10R7674 | 276-8280 | 253-0615 | ||||
160~1090年 | 10R7675 | 276~8290 | 211〜3021 | ||||
10R8773 | 10R7669 | 282-0470 | 229-5919 | ||||
212-3464 について | 10R7668 | 282-0480 | 229-5918 | ||||
212~3466 年 | 10R0968 | 292-3755 について | 211〜3022 | ||||
116〜5425 | 10R7666 | 292〜3770 | 10R9256 | ||||
156〜1011年 | 10R7667 | 292-3778 について | 10R4894 | ||||
10R4988 | 10R7674 | 292-3780 年 | 10R4119 | ||||
223-5328 | 10R7671 | 292〜3790 | 10R9003 | ||||
116~8805 | 10R9530 | 293~9570 | 10R9003 | ||||
166-0149 | 10R7670 | 293~9580 | 10R9258 | ||||
連絡先
Wechat と 会社 ウェブサイト リンク
ウェチャット:+86 13921186644
WhatsApp:+86 13921186644 メール番号:
ウェブ:www.common-railnozzle.com について