部品番号: | 212-3463 年 | 同じ数: | 2123463 |
---|---|---|---|
パッケージ: | オリジナルと新品 | 自動車の製造: | C10 C12 |
Moq: | 6個 | ストック: | ストック |
配達: | エクスプレス:DHL,Fedex,EMS,UPS または航空/海上 | エンジンシステム: | エンジン3176,3196 |
配達時間:: | 2-5 営業日 | ||
ハイライト: | 車のエンジンのノズル,ディーゼル注入のノズル |
商品名: | 燃料注入器 | 生産量: | 6枚 |
産地: | アメリカ合衆国 | 使用可能: | ストック |
ブランド名: | 供給能力: | 500個 | |
アチオン: | エンジン3176,3196,C10,C12 | 他の利用可能なモデル: | 2123463 |
部品番号: | 212-3463 年 | ポート: | 上海/寧波 |
タイプ: | 鉄道用燃料注入器 | 配送方法: | エクスプレス:DHL,Fedex,EMS,UPSまたは航空/海上 |
ノズル: | 支払方法: | 銀行振込 ウェスタン・ユニオン マネー・グラムパイパール |
インジェクタルの写真
他の製品リスト:
エンジンモデル | 部分番号 | エンジンモデル | 部分番号 | ||||
C12 | 128-8510 | C9 | 387~9436 | ||||
C12 | 203~7685 | C9 | 236-0957 について | ||||
C12 | 350~7555 | C9 | 293~4073 年 | ||||
C12 | 212-3467 | C6.4 / C66 | 320〜655 | ||||
C12 | 236~4086 年 | C6.4 / C66 | 326-4700 | ||||
C12 | 137-2500 年 | C6.4 / C66 | 321-0955 | ||||
C12 | 194~5083 年 | C6.4 / C66 | 293~9590 | ||||
C12 | 147-0373 | C6.4 / C66 | 262-5363 | ||||
C12 | 160-2303 | C6.4 / C66 | 276-8270 | ||||
C12 | 212-3463 年 | C6.4 / C66 | 276-8280 | ||||
C12 | 160~1090年 | C6.4 / C66 | 276~8290 | ||||
C12 | 10R8773 | C6.4 / C66 | 282-0470 | ||||
C12 | 212-3464 について | C6.4 / C66 | 282-0480 | ||||
C12 | 212~3466 年 | C6.4 / C66 | 292-3755 について | ||||
C12 | 116〜5425 | C6.4 / C66 | 292〜3770 | ||||
C12 | 156〜1011年 | C6.4 / C66 | 292-3778 について | ||||
C12 | 10R4988 | C6.4 / C66 | 292-3780 年 | ||||
C12 | 223-5328 | C6.4 / C66 | 292〜3790 | ||||
C12 | 116~8805 | C6.4 / C66 | 293~9570 | ||||
C12 | 166-0149 | C6.4 / C66 | 293~9580 | ||||
C12 | 166-0155 | C6.4 / C66 | 306〜9355 | ||||
C7 | 226-4446 | C6.4 / C66 | 306~9377 | ||||
C7 | 267~9711 | C6.4 / C66 | |||||
C7 | 3282-576 年 | C6.4 / C66 | 306〜9380. | ||||
C7 | 263-8218 | C6.4 / C66 | 306〜9390 | ||||
C7 | 249-0713 | C6.4 / C66 | 306~9388 | ||||
C7 | 387〜9427 | C6.4 / C66 | 320〜670 |
連絡先
Wechat と 会社 ウェブサイト リンク
ウェチャット:+86 13921186644
WhatsApp:+86 13921186644 メール番号:
メール:ニック・デヴィナ@Outlook.com