モデル番号: | C7 | 部品番号: | 387-9427 |
---|---|---|---|
インジェクター: | アメリカ製 | アップリC-A-チオン: | 326D2L 330D2L 328DL M332D2 330GC 323D3 336GC |
Moq: | 6 PCS | ストック: | ストック |
配達: | DHL FEDEX UPS など | ||
ハイライト: | ディーゼル燃料の注入器のノズル,ディーゼル注入のノズル |
326D2L 330D2L 328DL M332D2 330GC 323D3 336GC 掘削機 エンジンC7 燃料注入機 387-9427 3879427
詳細
1 部分番号:387-9427 3879427
2 パッケージ:
3 原産地 アメリカで製造
4 エンジン:C7
5 適用:326D2L 330D2L 328DL M332D2 330GC 323D3 336GCエグババター
タイプ: | オリジナル燃料注入器 |
モデル番号: | 燃料注入器 387-9427 |
インジェクタルのOEM番号: | |
噴嘴にA-Tionを適用する: | コモン・レール・ノイズ |
バルブ用のスーツ: | |
車両またはエンジン型: | C7 |
純重量: | 600g/pc |
総重量: | 650〜750g/pc |
ブランド名: | |
材料: | 特質合金鋼 |
証明書A-Te: | CE,ISO9001 について |
パッケージの詳細: | 中立包装 |
保証: | 12ヶ月 |
配達時間: | 支払後1~2日以内に 6~12日以内に商品を受け取ることができます |
ストック: | ストックでは,長い時間空中に空っぽで荷物を詰めずに裸になることはできません |
送料方式: | DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS,ARAMEX,航空で |
支払い条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,ペイパール,Ect. |
現在の輸出市場: | 南北アメリカ,ヨーロッパ,中東,アフリカ,アジア,オーストラリア |
作業重量 | 30310.0kg |
330D2 L ノン-ROPS - 最大動作重量** | 30310.0kg |
330D2 L ノン-ROPS - 最低運用重量* | 28980.0kg |
注記 (1) | * ベース: 600mm (24インチ) TGトラック + HDリーチブーム + R2.65 m (8'8") HDスティック + 1.54 m3 (2.01 yd3) バケット |
注記 (2) | ** ベース: 800mm (32インチ) TG LCトラック + マースブーム + M2.5 m (8'2 ") マーススティック + 2.12 m3 (2.77 yd3) バケット |
燃料タンク容量 | 520.0 l |
冷却システム | 31.0 l |
エンジンオイル | 22.0 l |
スイングドライブ | 10.0 l |
最終ドライブ - それぞれ | 6.0 l |
水力システム オイル容量 - タンクを含む | 310.0 l |
水力タンクオイル | 257.0 l |
引力棒最大引力 | 248.0 kN |
最大移動速度 | 5.3 km/h |
オペレーション | 1700.0 r/min |
旅行 | 1800.0 r/min |
メインシステム - 動作中の最大流量 (1,700rpm) - 各 | 240 × 2 [480合計] L/min (63.4 × 2 [126.8合計] ガール/min) |
メインシステム - 移動時の最大流量H/L (1,800rpm) | 254 × 2 [合計508] L/min (67.1 × 2 [合計134.2) gal/min) |
メインシステム - 移動時の最大流量 L/L (1,750 rpm) | 247 × 2 [合計494] L/min (65.2 × 2 [合計130.4) ガール/min) |
スイングシステム - 最大流量 | 240.0 l/min |
最大圧力 - 設備 | 35.0 MPa |
最大圧力 - スイング | 27.5 MPa |
最大 の 圧力 - 旅行 | 35.0 MPa |
パイロットシステム - 最大流量 | 23.1l/分 |
パイロットシステム - 最大圧力 | 3920.0 kPa |
最大切断高さ | 9930.0 mm |
最低切断深さ 2440mm (8'1") レベル底 | 6560.0 mm |
最大掘削 (垂直壁) | 5840.0 mm |
最大掘り深さ | 6740.0 mm |
最大積載高度 | 6760.0 mm |
最大範囲 - 地面 | 10240.0 mm |
最低負荷高度 | 2800.0 mm |
最大切断高さ | 10040.0 mm |
最低切断深さ 2440mm (8'1") レベル底 | 7130.0 mm |
最大掘削 (垂直壁) | 6160.0 mm |
最大掘り深さ | 7290.0 mm |
最大積載高度 | 6900.0 mm |
最大範囲 - 地面 | 10720.0 mm |
最低負荷高度 | 2250.0 mm |
最大切断高さ | 9140.0 mm |
最低切断深さ 2440mm (8'1") レベル底 | 5950.0 mm |
最大掘削 (垂直壁) | 4290.0 mm |
最大掘り深さ | 6140.0 mm |
最大積載高度 | 5960.0 mm |
最大範囲 - 地面 | 9470.0 mm |
最低負荷高度 | 2430.0 mm |
連絡先
Wechat と 会社 ウェブサイト リンク
27333 | 20671 | 1705181 | 326-4740 | 127~8222 | 10R1279 | 10R4844 |
28485 | 20672 | 1705187 | 250〜1314 | 4P2995 | 0R861 | 20R1260 |
20494 | 24188 | 1705183 | 253-0618 | 127-8207 | 140-8413 | 10R0781 |
26993 | 27836 | 6207-11-3100 | 249-0713 | 127~8213 | 173~4647 | 10R4762 |
22042 | 1W5829 | 7W7026 | 328〜2585 | 127-8225 | 0R9348 | 10R4763 |
28481 | 4W7012 | 7W7038 | 387〜9427 | 127~8228 | 0R9350 | 10R2828 |
29279 | 4W7015 | 8N1831 | 130~1084年 | 162-0218 | 0R9349 | 10R4764 |
32262 | 4W7016 | 9n2366 | 212-3468 年 | 5I7706 | 10R0782 | 10R4843 |
27336 | 4W7017 | 23600〜59105 | 211〜3027 | 9L6884 | 10R8999 | 10R9003 |
26632 | 4W7018 | 7M7431 | 253-0616 | 127-8211 | 10R1262 | 10R7226 |
26964 | 4W7019 | 8N1584 | 387~9247 | 127~8205 | 0R4970 | 10R7225 |
33405 | 4W7022 | 4S5758 | 387〜9433 | 127~8209 | 160~1694年 | 10R9002 |
33406 | 7N0449 | 4S7913 | 387〜9432 | 127-8220 | 0R9807 | 10R9001 |
33408 | 7W7032 | 4W7025 | 293~4073 年 | 127-8230 | 10R1257 | 387〜9429 |
33704 | 7W7037 | 20497 | 162-8811 | 10R0957 | 10R1050 | 10R7221 |
33706 | 7W7038 | 20499 | 10R7224 | 10R8501 | 222-5973 | 10R4761 |
33710 | 8N7005 | 20668 | 250〜1306 | 423~7547 | 222-5975 | 10R7222 |
28682 | 8N7006 | 28412 | 4P9076 | 2530618 | 10R9000 | 211〜3024 |
33407 | 9L6969 | 32777 | 326-4700 | 2447718 | 10R0725 | 10R0724 |
33708 | 4W7020 | 36632 | 127~8216 | 326-4635 | 106-2244 について | 10R7232 |
8N8796 | 4W7030 | 326-4756 について | 127-8218 | 295~9126 | 116-8844 | 10R0955 |
連絡先
Wechat と 会社 ウェブサイト リンク
ウェチャット:+86 13143601772
WhatsApp:+86 13143601772
メール:ベストディーゼル01@outlook.com