| モデル番号: | 374F L | 部品番号: | 253-0616 |
|---|---|---|---|
| インジェクター: | アメリカ製 | アップリC-A-チオン: | 374F L 掘削機 |
| Moq: | 6 PCS | ストック: | ストック |
| 配達: | DHL FEDEX UPS など | ||
| ハイライト: | ディーゼル燃料の注入器のノズル,車のエンジンのノズル |
||
掘削機 374F L ディーゼルエンジン 燃料注入機 253-0616 2530616 C15 C18 エンジン
詳細
1 部分番号:253-0616 2530616
2 パッケージ:
3 原産地 アメリカで製造
4 エンジン:C15C18
5 アップリチオン:374F L エグババター
| 製品名: | 燃料インジェクタルのノズル アッシー | MOQ: | 6枚 |
| 場所について産地: | アメリカ合衆国 | 使用可能: | ストック |
| ブランド名: | c15 | 供給能力: | 週に50個 |
| モデル番号: | 374F L | 他の利用可能なモデル: | 374F L |
| 部分番号: | 253-0616 | ポート: | 上海/寧波 |
| タイプ: | ディーゼル燃料注入器 | 配達方法: | エクスプレス:DHL,Fedex,EMS,UPSまたは航空/海上 |
| 保証: | 12ヶ月 | 支払い方法: |
銀行移転西部ユニオン,マネーグラム クレジットカード,ペイパール |
パッケージショー
![]()
![]()
![]()
374F L データシート
| エンジンモデル | C15 ACERT |
| フライホイルの純電源 | 352.0 kW |
| 退屈 | 137.0 mm |
| 脳卒中 | 171.0 mm |
| 移動 | 15.2l |
| エンジンパワー - ISO 14396 | 362 kW (485 hp/492 PS) |
| 純電源 - SAE J1349/ISO 9249 | 352 kW (472 hp/479 PS) |
| 作業重量 | 73270.0kg |
| 作業重量* | 73270.0kg |
| 注記 | *マスは7.0m (23'0") ブーム,M2.57mスティック (8'5"),4.6m3 (6 yd3) バケツ,650mmの靴 (26") 靴. |
| スイング速度 | 6.5回転/分 |
| スイングトルク | 215.0 キロニット |
| 最大移動速度 | 4.1 km/h |
| 引力棒最大引力 | 492.0 kN |
| 主要システム - 最大流量 - 合計 | 896.0 l/min |
| 最大流量 - 移動 | 952.0 l/min |
| 最大圧力 - 設備 | 37000.0 kPa |
| 最大圧力 - スイング | 35000.0 kPa |
| 最大 の 圧力 - 旅行 | 35000.0 kPa |
| パイロットシステム - 最大流量 | 63.0 l/min |
| パイロットシステム - 最大圧力 | 4400.0 kPa |
| 燃料タンク容量 | 935.0 l |
| 冷却システム | 74.0 l |
| エンジンオイル | 60.0 l |
| スウィングドライブ - それぞれ | 12.0 l |
| 最終ドライブ - それぞれ | 22.0 l |
| 水力システム - タンクを含む | 729.0 l |
| 水力タンク | 612.0 l |
| 外部 - ISO 6395 | 108.0 dB (A) |
| 操作者 - SAE J1166/ISO 6396 | 72.0 dB (A) |
| キャビンの高さ | 3550.0 mm |
| 逆重量クリアランス | 1540.0 mm |
| 土地のクリアランス | 840.0 mm |
| 長さ - ローラーの中心 | 4705.0 mm |
| 船舶の高さ | 4630.0 mm |
| 輸送の長さ | 12660.0 mm |
| 尾の振動半径 | 4015.0 mm |
| 線路幅 - 延長 | 3410.0 mm |
| 軌道の幅 - 引き込み | 2750.0 mm |
| 軌道の長さ | 5870.0 mm |
| 輸送幅 - 650mm (26インチ) 靴 | 3400.0 mm |
| 輸送幅 - 900mm (35インチ) シューズ | 3650.0 mm |
| 最大切断高さ | 11010.0 mm |
| 最低切断深さ 2440mm (8'0") レベル底 | 7060.0 mm |
| 最大掘り深さ | 7220.0 mm |
| 最大積載高度 | 7080.0 mm |
| 最大範囲 - 地面 | 11450.0 mm |
| 最大垂直壁掘り深さ | 4140.0 mm |
| 最低負荷高度 | 3490.0 mm |
連絡先
Wechat と 会社 ウェブサイト リンク
| 27333 | 20671 | 1705181 | 326-4740 | 127~8222 | 10R1279 | 10R4844 |
| 28485 | 20672 | 1705187 | 250〜1314 | 4P2995 | 0R861 | 20R1260 |
| 20494 | 24188 | 1705183 | 253-0618 | 127-8207 | 140-8413 | 10R0781 |
| 26993 | 27836 | 6207-11-3100 | 249-0713 | 127~8213 | 173~4647 | 10R4762 |
| 22042 | 1W5829 | 7W7026 | 328〜2585 | 127-8225 | 0R9348 | 10R4763 |
| 28481 | 4W7012 | 7W7038 | 387〜9427 | 127~8228 | 0R9350 | 10R2828 |
| 29279 | 4W7015 | 8N1831 | 130~1084年 | 162-0218 | 0R9349 | 10R4764 |
| 32262 | 4W7016 | 9n2366 | 212-3468 年 | 5I7706 | 10R0782 | 10R4843 |
| 27336 | 4W7017 | 23600〜59105 | 211〜3027 | 9L6884 | 10R8999 | 10R9003 |
| 26632 | 4W7018 | 7M7431 | 253-0616 | 127-8211 | 10R1262 | 10R7226 |
| 26964 | 4W7019 | 8N1584 | 387~9247 | 127~8205 | 0R4970 | 10R7225 |
| 33405 | 4W7022 | 4S5758 | 387〜9433 | 127~8209 | 160~1694年 | 10R9002 |
| 33406 | 7N0449 | 4S7913 | 387〜9432 | 127-8220 | 0R9807 | 10R9001 |
| 33408 | 7W7032 | 4W7025 | 293~4073 年 | 127-8230 | 10R1257 | 387〜9429 |
| 33704 | 7W7037 | 20497 | 162-8811 | 10R0957 | 10R1050 | 10R7221 |
| 33706 | 7W7038 | 20499 | 10R7224 | 10R8501 | 222-5973 | 10R4761 |
| 33710 | 8N7005 | 20668 | 250〜1306 | 423~7547 | 222-5975 | 10R7222 |
| 28682 | 8N7006 | 28412 | 4P9076 | 2530618 | 10R9000 | 211〜3024 |
| 33407 | 9L6969 | 32777 | 326-4700 | 2447718 | 10R0725 | 10R0724 |
| 33708 | 4W7020 | 36632 | 127~8216 | 326-4635 | 106-2244 について | 10R7232 |
| 8N8796 | 4W7030 | 326-4756 について | 127-8218 | 295~9126 | 116-8844 | 10R0955 |
連絡先
Wechat と 会社 ウェブサイト リンク
ウェチャット:+86 13143601772
WhatsApp:+86 13143601772
メール:ベストディーゼル01@outlook.com